---------------------------------------------------------------------------
Loan Nomenclature Amount Price * YTM %
Code (Face Value) Per Rs.100 Indicative
(in Rs.Crore) nominal
---------------------------------------------------------------------------
I. Outright Transactions
A.Government of India Dated Securities
Contract Date : August 26, 2003
01009 9.40 % 2012 5.00 129.950 7.2332
Contract Date : August 25, 2003
94003 12.50 % 2004 1.00 104.26 4.9138
94003 12.50 % 2004 10.00 104.40 4.6757
94003 12.50 % 2004 25.00 104.40 4.6757
94003 12.50 % 2004 5.00 104.40 4.6757
98005 11.75 % 2006 10.00 117.15 4.7587
98005 11.75 % 2006 10.00 117.20 4.7403
00013 11.00 % 2006 5.00 116.80 4.7748
00016 11.40 % 2008 25.00 128.75 4.8708
00016 11.40 % 2008 10.00 128.65 4.8902
00016 11.40 % 2008 5.00 128.68 4.8844
02004 6.96 % 2009 5.00 108.50 5.1892
02004 6.96 % 2009 5.00 108.60 5.1694
99006 11.99 % 2009 10.00 133.95 4.9830
99006 11.99 % 2009 5.00 133.95 4.9830
99006 11.99 % 2009 10.00 133.95 4.9830
99006 11.99 % 2009 10.00 133.85 5.0002
99006 11.99 % 2009 5.00 133.85 5.0002
99006 11.99 % 2009 5.00 133.90 4.9916
99006 11.99 % 2009 5.00 133.95 4.9830
99006 11.99 % 2009 5.00 133.91 4.9899
99006 11.99 % 2009 5.00 133.95 4.9830
99006 11.99 % 2009 5.00 133.80 5.0088
99006 11.99 % 2009 10.00 133.90 4.9916
99006 11.99 % 2009 5.00 133.95 4.9830
99006 11.99 % 2009 5.00 133.30 5.0950
99006 11.99 % 2009 5.00 133.30 5.0950
99006 11.99 % 2009 5.00 133.95 4.9830
03007 6.20 % 2010 10.00 105.00 5.2733
03007 6.20 % 2010 5.00 105.15 5.2463
03007 6.20 % 2010 5.00 105.15 5.2463
03007 6.20 % 2010 5.00 105.15 5.2463
03007 6.20 % 2010 5.00 105.22 5.2338
03012 6.40 % 2010 5.00 106.20 5.2731
03012 6.40 % 2010 15.00 106.25 5.2644
02010 7.55 % 2010 10.00 114.20 5.0312
02010 7.55 % 2010 10.00 114.10 5.0475
02010 7.55 % 2010 5.00 114.11 5.0459
02010 7.55 % 2010 5.00 114.10 5.0475
02010 7.55 % 2010 10.00 114.11 5.0459
02010 7.55 % 2010 5.00 114.06 5.0541
02010 7.55 % 2010 10.00 114.20 5.0312
00010 10.95 % 2011 5.00 135.90 5.2561
00010 10.95 % 2011 5.00 135.95 5.2496
00010 10.95 % 2011 5.00 136.00 5.2431
00010 10.95 % 2011 5.00 135.90 5.2561
00010 10.95 % 2011 5.00 135.94 5.2509
00010 10.95 % 2011 5.00 136.05 5.2365
00010 10.95 % 2011 10.00 135.93 5.2522
00010 10.95 % 2011 5.00 135.85 5.2626
00010 10.95 % 2011 5.00 135.93 5.2522
00010 10.95 % 2011 5.00 135.80 5.2691
00010 10.95 % 2011 5.00 135.95 5.2496
00010 10.95 % 2011 5.00 136.02 5.2404
00010 10.95 % 2011 5.00 135.84 5.2639
00010 10.95 % 2011 5.00 135.90 5.2561
00010 10.95 % 2011 10.00 136.05 5.2365
00010 10.95 % 2011 5.00 135.80 5.2691
00010 10.95 % 2011 5.00 136.03 5.2391
00010 10.95 % 2011 5.00 136.05 5.2365
00010 10.95 % 2011 5.00 135.97 5.2470
00010 10.95 % 2011 5.00 136.00 5.2431
00010 10.95 % 2011 5.00 135.85 5.2626
00010 10.95 % 2011 5.00 136.04 5.2378
00010 10.95 % 2011 5.00 136.10 5.2300
00010 10.95 % 2011 5.00 136.07 5.2339
00010 10.95 % 2011 10.00 136.10 5.2300
00010 10.95 % 2011 5.00 136.08 5.2326
01007 9.39 % 2011 5.00 126.43 5.2393
01007 9.39 % 2011 5.00 126.58 5.2190
01007 9.39 % 2011 5.00 126.58 5.2190
01007 9.39 % 2011 10.00 126.60 5.2163
01007 9.39 % 2011 10.00 126.60 5.2163
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.63 5.2123
01007 9.39 % 2011 5.00 126.60 5.2163
01007 9.39 % 2011 5.00 126.60 5.2163
01007 9.39 % 2011 5.00 126.63 5.2123
01007 9.39 % 2011 5.00 126.55 5.2231
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.65 5.2096
01007 9.39 % 2011 5.00 126.62 5.2136
01007 9.39 % 2011 5.00 126.56 5.2217
01007 9.39 % 2011 5.00 126.66 5.2082
01007 9.39 % 2011 10.00 126.70 5.2028
01007 9.39 % 2011 5.00 126.63 5.2123
01007 9.39 % 2011 5.00 126.63 5.2123
01007 9.39 % 2011 5.00 126.40 5.2434
91012 11.50 % 2011 5.00 139.00 5.3973
00017 11.50 % 2011 5.00 141.00 5.2967
00017 11.50 % 2011 5.00 141.50 5.2362
00017 11.50 % 2011 5.00 141.38 5.2506
00017 11.50 % 2011 30.00 141.00 5.2967
00017 11.50 % 2011 5.00 141.52 5.2337
00017 11.50 % 2011 5.00 141.05 5.2906
00017 11.50 % 2011 15.00 141.52 5.2337
00017 11.50 % 2011 5.00 140.95 5.3027
00017 11.50 % 2011 5.00 141.53 5.2325
00017 11.50 % 2011 5.00 141.50 5.2362
00017 11.50 % 2011 5.00 141.54 5.2313
00017 11.50 % 2011 5.00 141.45 5.2422
00017 11.50 % 2011 5.00 141.54 5.2313
00017 11.50 % 2011 5.00 141.53 5.2325
00017 11.50 % 2011 5.00 141.51 5.2349
00017 11.50 % 2011 5.00 141.50 5.2362
00017 11.50 % 2011 5.00 141.55 5.2301
00017 11.50 % 2011 5.00 141.55 5.2301
00017 11.50 % 2011 5.00 141.38 5.2506
00017 11.50 % 2011 5.00 141.50 5.2362
00017 11.50 % 2011 5.00 141.50 5.2362
02006 6.85 % 2012 25.00 111.05 5.2381
02006 6.85 % 2012 10.00 111.07 5.2354
02006 6.85 % 2012 5.00 111.05 5.2381
02006 6.85 % 2012 5.00 111.00 5.2449
02006 6.85 % 2012 5.00 111.00 5.2449
02009 7.40 % 2012 10.00 114.92 5.2389
02009 7.40 % 2012 5.00 114.40 5.3081
02009 7.40 % 2012 5.00 114.40 5.3081
02009 7.40 % 2012 5.00 114.50 5.2947
02009 7.40 % 2012 5.00 114.59 5.2827
02009 7.40 % 2012 5.00 114.60 5.2814
02009 7.40 % 2012 5.00 114.25 5.3281
02009 7.40 % 2012 5.00 114.67 5.2721
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.72 5.2654
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 15.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.60 5.2814
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.75 5.2614
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 5.00 114.50 5.2947
02009 7.40 % 2012 5.00 114.93 5.2375
02009 7.40 % 2012 5.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 5.00 114.94 5.2362
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.97 5.2322
02009 7.40 % 2012 5.00 114.80 5.2548
02009 7.40 % 2012 5.00 115.00 5.2282
02009 7.40 % 2012 10.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 5.00 114.93 5.2375
02009 7.40 % 2012 5.00 114.93 5.2375
02009 7.40 % 2012 25.00 115.05 5.2216
02009 7.40 % 2012 5.00 115.00 5.2282
02009 7.40 % 2012 10.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 10.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 5.00 115.04 5.2229
02009 7.40 % 2012 5.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 5.00 114.93 5.2375
02009 7.40 % 2012 50.00 115.00 5.2282
02009 7.40 % 2012 5.00 114.95 5.2349
02009 7.40 % 2012 10.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 1.2797 114.90 5.2415
02009 7.40 % 2012 5.00 114.50 5.2947
02009 7.40 % 2012 10.00 114.50 5.2947
02009 7.40 % 2012 5.00 114.75 5.2614
02009 7.40 % 2012 5.00 115.00 5.2282
02009 7.40 % 2012 5.00 114.45 5.3014
02009 7.40 % 2012 1.00 114.70 5.2681
02009 7.40 % 2012 5.00 114.80 5.2548
00012 11.03 % 2012 5.00 140.55 5.2622
00012 11.03 % 2012 5.00 140.55 5.2622
00012 11.03 % 2012 10.00 140.55 5.2622
00012 11.03 % 2012 15.00 140.30 5.2908
00012 11.03 % 2012 10.00 140.55 5.2622
00012 11.03 % 2012 5.00 140.55 5.2622
00012 11.03 % 2012 5.00 140.55 5.2622
01009 9.40 % 2012 5.00 129.35 5.2767
01009 9.40 % 2012 5.00 129.290 5.2838
01009 9.40 % 2012 5.00 129.35 5.2767
01009 9.40 % 2012 5.00 129.450 5.2648
01009 9.40 % 2012 10.00 129.34 5.2779
01009 9.40 % 2012 10.00 129.35 5.2767
01009 9.40 % 2012 5.00 129.450 5.2648
01009 9.40 % 2012 5.00 129.50 5.2588
01009 9.40 % 2012 5.00 129.300 5.2826
01009 9.40 % 2012 5.00 129.50 5.2588
01009 9.40 % 2012 5.00 129.300 5.2826
01009 9.40 % 2012 5.00 129.35 5.2767
01009 9.40 % 2012 5.00 129.43 5.2671
82005 9.00 % 2013 1.8972 126.50 5.4564
01005 9.81 % 2013 25.00 134.00 5.3020
01005 9.81 % 2013 5.00 133.50 5.3570
01005 9.81 % 2013 25.00 134.00 5.3020
01005 9.81 % 2013 10.00 133.90 5.3129
01005 9.81 % 2013 5.00 134.00 5.3020
01005 9.81 % 2013 5.00 134.00 5.3020
01005 9.81 % 2013 5.00 133.98 5.3041
01005 9.81 % 2013 5.00 134.03 5.2987
01005 9.81 % 2013 5.00 134.01 5.3009
01005 9.81 % 2013 5.00 134.00 5.3020
01005 9.81 % 2013 5.00 134.07 5.2943
01005 9.81 % 2013 5.00 134.05 5.2965
02017 7.27 % 2013 5.00 114.70 5.3552
02017 7.27 % 2013 5.00 114.70 5.3552
02017 7.27 % 2013 5.00 115.15 5.3016
02017 7.27 % 2013 5.00 115.15 5.3016
02017 7.27 % 2013 5.00 115.10 5.3076
02017 7.27 % 2013 5.00 115.10 5.3076
02017 7.27 % 2013 5.00 115.13 5.3040
02017 7.27 % 2013 5.00 114.95 5.3254
02017 7.27 % 2013 5.00 115.10 5.3076
02008 7.37 % 2014 0.25 116.00 5.3749
02008 7.37 % 2014 10.00 116.15 5.3579
02008 7.37 % 2014 5.00 116.08 5.3658
02008 7.37 % 2014 5.00 116.00 5.3749
02008 7.37 % 2014 5.00 116.19 5.3534
02008 7.37 % 2014 5.00 116.18 5.3545
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 116.15 5.3579
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 10.00 116.16 5.3568
02008 7.37 % 2014 5.00 116.15 5.3579
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 116.18 5.3545
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 116.15 5.3579
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 116.19 5.3534
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 116.22 5.3500
02008 7.37 % 2014 5.00 116.18 5.3545
02008 7.37 % 2014 5.00 116.18 5.3545
02008 7.37 % 2014 5.00 116.18 5.3545
02008 7.37 % 2014 5.00 116.27 5.3443
02008 7.37 % 2014 5.00 116.30 5.3409
02008 7.37 % 2014 5.00 116.22 5.3500
02008 7.37 % 2014 5.00 116.24 5.3477
02008 7.37 % 2014 10.00 115.92 5.3840
02008 7.37 % 2014 4.00 116.00 5.3749
02008 7.37 % 2014 2.5241 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 115.82 5.3953
02008 7.37 % 2014 5.00 116.05 5.3692
02008 7.37 % 2014 5.00 116.35 5.3353
02008 7.37 % 2014 5.00 116.20 5.3522
02008 7.37 % 2014 5.00 115.70 5.4090
03014 5.09 % 2014 5.00 100.05 5.0829
01001 10.47 % 2015 10.00 140.35 5.6418
01001 10.47 % 2015 5.00 140.50 5.6275
01001 10.47 % 2015 5.00 140.50 5.6275
01001 10.47 % 2015 5.00 140.50 5.6275
02018 7.38 % 2015 5.00 116.70 5.4663
02018 7.38 % 2015 5.00 116.71 5.4653
02018 7.38 % 2015 5.00 116.70 5.4663
02018 7.38 % 2015 5.00 116.75 5.4612
02018 7.38 % 2015 5.00 116.70 5.4663
02018 7.38 % 2015 5.00 116.65 5.4715
02018 7.38 % 2015 5.00 116.70 5.4663
02018 7.38 % 2015 5.00 116.75 5.4612
02018 7.38 % 2015 10.00 116.75 5.4612
02018 7.38 % 2015 25.00 116.80 5.4560
02018 7.38 % 2015 5.00 116.45 5.4923
01011 9.85 % 2015 5.00 138.30 5.4861
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.35 5.4815
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.42 5.4751
01011 9.85 % 2015 5.00 138.42 5.4751
01011 9.85 % 2015 5.00 138.38 5.4788
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.36 5.4806
01011 9.85 % 2015 5.00 138.38 5.4788
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.38 5.4788
01011 9.85 % 2015 5.00 138.43 5.4742
01011 9.85 % 2015 5.00 138.40 5.4769
01011 9.85 % 2015 5.00 138.43 5.4742
01011 9.85 % 2015 5.00 138.42 5.4751
01011 9.85 % 2015 5.00 138.51 5.4669
01011 9.85 % 2015 5.00 138.42 5.4751
01011 9.85 % 2015 5.00 138.43 5.4742
01011 9.85 % 2015 5.00 138.47 5.4705
01011 9.85 % 2015 20.00 138.54 5.4641
02001 8.07 % 2017 10.00 122.57 5.6442
02001 8.07 % 2017 5.00 122.00 5.6979
02001 8.07 % 2017 5.00 122.55 5.6461
02001 8.07 % 2017 5.00 122.05 5.6932
02001 8.07 % 2017 5.00 122.10 5.6884
02001 8.07 % 2017 5.00 122.00 5.6979
02001 8.07 % 2017 10.00 122.45 5.6555
02001 8.07 % 2017 10.00 122.35 5.6649
02001 8.07 % 2017 5.00 122.20 5.6790
02001 8.07 % 2017 5.00 122.57 5.6442
02001 8.07 % 2017 10.00 122.40 5.6602
02001 8.07 % 2017 5.00 122.05 5.6932
02001 8.07 % 2017 5.00 122.42 5.6583
02001 8.07 % 2017 5.00 122.45 5.6555
02001 8.07 % 2017 5.00 122.00 5.6979
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.40 5.6602
02001 8.07 % 2017 5.00 122.60 5.6414
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.68 5.6339
02001 8.07 % 2017 5.00 122.00 5.6979
02001 8.07 % 2017 5.00 122.60 5.6414
02001 8.07 % 2017 25.00 122.60 5.6414
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.68 5.6339
02001 8.07 % 2017 5.00 122.55 5.6461
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.69 5.6330
02001 8.07 % 2017 5.00 122.66 5.6358
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.60 5.6414
02001 8.07 % 2017 5.00 122.67 5.6348
02001 8.07 % 2017 5.00 122.54 5.6470
02001 8.07 % 2017 5.00 122.67 5.6348
02001 8.07 % 2017 5.00 122.60 5.6414
02001 8.07 % 2017 5.00 122.25 5.6743
02001 8.07 % 2017 10.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.70 5.6320
02001 8.07 % 2017 5.00 122.25 5.6743
02001 8.07 % 2017 5.00 122.05 5.6932
02001 8.07 % 2017 10.00 122.00 5.6979
02001 8.07 % 2017 5.00 122.68 5.6339
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.68 5.6339
02001 8.07 % 2017 5.00 122.70 5.6320
02001 8.07 % 2017 5.00 122.63 5.6386
02001 8.07 % 2017 5.00 122.70 5.6320
02001 8.07 % 2017 10.00 122.70 5.6320
02001 8.07 % 2017 0.50 122.30 5.6696
02001 8.07 % 2017 5.00 122.72 5.6302
02001 8.07 % 2017 5.00 122.70 5.6320
02001 8.07 % 2017 5.00 122.75 5.6273
02001 8.07 % 2017 5.00 122.75 5.6273
02001 8.07 % 2017 5.00 122.65 5.6367
02001 8.07 % 2017 5.00 122.83 5.6198
02001 8.07 % 2017 10.00 122.50 5.6508
02001 8.07 % 2017 1.94 122.17 5.6818
02007 7.49 % 2017 5.00 116.67 5.7129
02007 7.49 % 2017 5.00 117.15 5.6669
02007 7.49 % 2017 5.00 116.50 5.7293
02007 7.49 % 2017 5.00 116.50 5.7293
02007 7.49 % 2017 5.00 117.08 5.6736
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.15 5.6669
02007 7.49 % 2017 5.00 117.24 5.6583
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.15 5.6669
02007 7.49 % 2017 10.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 10.00 117.10 5.6717
02007 7.49 % 2017 10.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.15 5.6669
02007 7.49 % 2017 10.00 116.90 5.6908
02007 7.49 % 2017 5.00 117.24 5.6583
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 10.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.24 5.6583
02007 7.49 % 2017 10.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.22 5.6602
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 10.00 117.22 5.6602
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.23 5.6592
02007 7.49 % 2017 5.00 117.22 5.6602
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.25 5.6573
02007 7.49 % 2017 5.00 117.20 5.6621
02007 7.49 % 2017 5.00 117.24 5.6583
02007 7.49 % 2017 5.00 117.00 5.6812
02007 7.49 % 2017 5.00 117.15 5.6669
02007 7.49 % 2017 5.00 117.05 5.6765
03003 6.25 % 2018 5.00 105.40 5.6934
03003 6.25 % 2018 5.00 105.65 5.6685
03003 6.25 % 2018 5.00 105.10 5.7232
03003 6.25 % 2018 5.00 105.10 5.7232
03003 6.25 % 2018 5.00 105.10 5.7232
03003 6.25 % 2018 5.00 105.60 5.6735
03003 6.25 % 2018 5.00 105.45 5.6884
03003 6.25 % 2018 5.00 105.65 5.6685
03003 6.25 % 2018 1.00 105.41 5.6924
03003 6.25 % 2018 5.00 105.52 5.6814
03003 6.25 % 2018 5.00 105.60 5.6735
03003 6.25 % 2018 5.00 105.60 5.6735
03003 6.25 % 2018 5.00 105.60 5.6735
03003 6.25 % 2018 5.00 105.10 5.7232
03003 6.25 % 2018 5.00 105.65 5.6685
03003 6.25 % 2018 15.00 105.15 5.7182
03003 6.25 % 2018 5.00 105.60 5.6735
03003 6.25 % 2018 5.00 105.35 5.6983
03003 6.25 % 2018 5.00 105.45 5.6884
03003 6.25 % 2018 5.00 105.25 5.7083
03003 6.25 % 2018 5.00 105.60 5.6735
03003 6.25 % 2018 10.00 105.30 5.7033
03003 6.25 % 2018 5.00 105.50 5.6834
03017 6.05 % 2019 5.00 103.16 5.7420
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 5.00 105.80 5.7954
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 5.00 105.75 5.8000
03004 6.35 % 2020 5.00 105.95 5.7817
03004 6.35 % 2020 5.00 105.70 5.8046
03004 6.35 % 2020 25.00 105.66 5.8083
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 2.00 105.35 5.8369
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 5.00 105.50 5.8231
03004 6.35 % 2020 5.00 105.30 5.8415
03004 6.35 % 2020 5.00 105.70 5.8046
03004 6.35 % 2020 5.00 105.30 5.8415
03004 6.35 % 2020 20.00 105.63 5.8111
03004 6.35 % 2020 25.00 105.64 5.8102
03004 6.35 % 2020 5.00 105.70 5.8046
03004 6.35 % 2020 10.00 105.70 5.8046
03004 6.35 % 2020 5.00 105.00 5.8693
03004 6.35 % 2020 1.00 105.50 5.8231
03004 6.35 % 2020 5.00 105.68 5.8065
03004 6.35 % 2020 5.00 105.68 5.8065
03004 6.35 % 2020 5.00 105.40 5.8323
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 10.00 105.65 5.8092
03004 6.35 % 2020 10.00 105.70 5.8046
03004 6.35 % 2020 0.75 105.30 5.8415
03004 6.35 % 2020 10.00 105.70 5.8046
03004 6.35 % 2020 5.00 105.68 5.8065
03004 6.35 % 2020 5.00 105.65 5.8092
02011 8.35 % 2022 5.00 127.00 5.9396
02011 8.35 % 2022 5.00 127.03 5.9373
02011 8.35 % 2022 5.00 127.00 5.9396
02011 8.35 % 2022 10.00 127.00 5.9396
02011 8.35 % 2022 5.00 127.05 5.9358
02011 8.35 % 2022 5.00 127.05 5.9358
02011 8.35 % 2022 5.00 127.03 5.9373
02011 8.35 % 2022 5.00 126.90 5.9471
02011 8.35 % 2022 5.00 127.05 5.9358
02011 8.35 % 2022 10.00 127.05 5.9358
02011 8.35 % 2022 10.00 127.03 5.9373
02011 8.35 % 2022 5.00 127.05 5.9358
02011 8.35 % 2022 10.00 127.10 5.9321
02011 8.35 % 2022 10.00 127.20 5.9245
03013 6.30 % 2023 15.00 105.25 5.8461
03013 6.30 % 2023 5.00 105.25 5.8461
03013 6.30 % 2023 5.00 105.25 5.8461
03013 6.30 % 2023 25.00 105.25 5.8461
03013 6.30 % 2023 10.00 105.05 5.8627
03013 6.30 % 2023 10.00 105.05 5.8627
03013 6.30 % 2023 10.00 105.07 5.8611
03013 6.30 % 2023 2.00 105.10 5.8586
03020 6.01 % 2028 5.00 100.70 5.9549
03020 6.01 % 2028 8.00 100.50 5.9705
03020 6.01 % 2028 0.50 100.31 5.9853
03015 6.13 % 2028 3.00 102.10 5.9658
03015 6.13 % 2028 1.00 102.20 5.9581
Contract Date : August 26, 2003
94003 12.50 % 2004 20.00 104.39 4.6576
95006 14.00 % 2005 0.35 115.00 5.0827
98009 11.90 % 2007 10.00 124.10 4.8047
98009 11.90 % 2007 5.00 124.10 4.8047
98009 11.90 % 2007 10.00 124.00 4.8304
98009 11.90 % 2007 10.00 124.03 4.8227
98009 11.90 % 2007 5.00 124.03 4.8227
98009 11.90 % 2007 5.00 124.00 4.8304
98009 11.90 % 2007 5.00 123.95 4.8433
98009 11.90 % 2007 15.00 123.95 4.8433
98007 12.00 % 2008 5.00 129.490 4.8766
98007 12.00 % 2008 5.00 129.50 4.8746
98007 12.00 % 2008 5.00 129.50 4.8746
98007 12.00 % 2008 5.00 129.490 4.8766
98007 12.00 % 2008 10.00 129.450 4.8848
98007 12.00 % 2008 10.00 129.40 4.8951
98007 12.00 % 2008 5.00 129.450 4.8848
98007 12.00 % 2008 5.00 129.450 4.8848
98007 12.00 % 2008 10.00 129.40 4.8951
98007 12.00 % 2008 5.00 129.40 4.8951
98007 12.00 % 2008 5.00 129.40 4.8951
98007 12.00 % 2008 5.00 129.450 4.8848
00016 11.40 % 2008 5.00 128.88 4.8429
00016 11.40 % 2008 5.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 5.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 5.00 128.860 4.8468
00016 11.40 % 2008 5.00 128.860 4.8468
00016 11.40 % 2008 5.00 128.90 4.8390
00016 11.40 % 2008 25.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 25.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 10.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 5.00 128.90 4.8390
00016 11.40 % 2008 5.00 128.82 4.8545
00016 11.40 % 2008 5.00 128.90 4.8390
00016 11.40 % 2008 5.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 5.00 128.790 4.8603
00016 11.40 % 2008 10.00 128.78 4.8623
00016 11.40 % 2008 5.00 128.82 4.8545
00016 11.40 % 2008 5.00 128.770 4.8642
00016 11.40 % 2008 5.00 128.860 4.8468
00016 11.40 % 2008 5.00 128.860 4.8468
00016 11.40 % 2008 15.00 128.82 4.8545
00016 11.40 % 2008 5.00 128.90 4.8390
00016 11.40 % 2008 20.00 128.800 4.8584
00016 11.40 % 2008 10.00 128.790 4.8603
00016 11.40 % 2008 10.00 128.800 4.8584
00016 11.40 % 2008 50.00 128.85 4.8487
00016 11.40 % 2008 50.00 128.800 4.8584
00016 11.40 % 2008 10.00 128.800 4.8584
00016 11.40 % 2008 5.00 128.90 4.8390
00016 11.40 % 2008 10.00 128.800 4.8584
00016 11.40 % 2008 5.00 128.78 4.8623
00016 11.40 % 2008 5.00 128.88 4.8429
00016 11.40 % 2008 5.00 128.790 4.8603
00016 11.40 % 2008 25.00 128.82 4.8545
00016 11.40 % 2008 10.00 128.770 4.8642
00016 11.40 % 2008 25.00 128.82 4.8545
00016 11.40 % 2008 5.00 128.800 4.8584
02004 6.96 % 2009 25.00 108.95 5.0996
02004 6.96 % 2009 10.00 108.95 5.0996
02004 6.96 % 2009 5.00 108.95 5.0996
02004 6.96 % 2009 5.00 108.90 5.1094
02004 6.96 % 2009 10.00 108.95 5.0996
02005 6.65 % 2009 10.00 108.05 4.9855
99006 11.99 % 2009 15.00 134.12 4.9513
99006 11.99 % 2009 10.00 134.10 4.9548
99006 11.99 % 2009 5.00 134.10 4.9548
99006 11.99 % 2009 5.00 134.10 4.9548
99006 11.99 % 2009 0.10 134.25 4.9290
03002 5.87 % 2010 10.00 104.55 5.0228
03005 6.00 % 2010 5.00 104.20 5.2167
03005 6.00 % 2010 5.00 104.20 5.2167
03005 6.00 % 2010 5.00 104.23 5.2112
03005 6.00 % 2010 5.00 104.22 5.2130
03005 6.00 % 2010 10.00 104.30 5.1985
